Capacity List
(All measurements in mm)
Gear Cutting Machinery
| Module 1250 With Crowning | 16 MOD x ∅1250 x 510 Face |
| Module 800 Gear Hobber | 12 MOD x ∅800 x 500 Face |
| CNC Module Gear Hobber | 10 MOD x ∅550 x 400 Face |
| Pfauter P630 with crowning | 10 MOD x ∅630 x 410 Face |
| Sunderland 19 Gear Planner | 20 MOD x ∅1370 x 240 Face |
| Sykes 5E Gear Shaper | 16 MOD x ∅1250 x 300 Face |
| Lorenz S7 1000 Gear Shaper (with raiser block) | 10 MOD x ∅1000 x 190 Face |
| Fellows Gear Shaper With Raiser Block | 8 MOD x ∅700 x 150 Face |
| Maxicut High Speed Shaper | 8 MOD x ∅450 x 150 Face |
| Hey Tooth Rounder | 6 MOD x 250∅ |
| Heckert Spline Hobber | 8 MOD x ∅280 x 5000 Face |
| Barber Coleman 16-56 Horizontal Hobbor | 8 MOD x ∅400 x 1450 Face |
Gear Grinding Machinery
| Hofler CNC RAPID (Full Form Grinding) | 35 MOD x ∅950 x 1000 Face |
| Hofler H1000 Gear Grinder | 14 MOD x ∅1000 x 290 Face |
| Niles Profile Gear Grinder 630 | 12 MOD x ∅630 x 220 Face |
| Reishauer Profile Gear Grinder | 6 MOD x ∅320 x 160 Face |
| Reishauer ZB Profile Gear Grinder | 8 MOD x ∅710 x 290 Face |
| Orcutt Spline Grinder | ∅250 x 900 Face |
Inspection Equipment
| DAE Brown & Sharpe CMM | 1500 x 900 x 800 Face (X,Y,Z) |
| With Pallet Loading | |
| CNC Gear Checker | ∅1000 x 800 Long |
| Magnetic Particle Crack Detection |
General Plant
| Horzontal Borer | 1500 CUBE |
| Butler Slotter | ∅1000 x 300 STROKE |
| CNC Hurco Vertical Machining Centres | 1200 x 760 x 700 (X,Y,Z) |
| Graffenstaden Vertical Borer | ∅1500 x 1000 |
| Niles Lathe | ∅635 x 2000 |
| Puma CNC 800 Lathe | ∅1000 x 1600 |
| Puma CNC 400 Lathe | ∅430 x 1250 |
| Churchill Bore Grinder | ∅600 OD x 310 ID x 250 FACE |
| Churchill Surface Grinder | ∅600 x 300 FACE |
| Churchill Cylindrical Grinder | ∅320 x 1350 LONG |
| ONA - Wire Eroder | ∅800 X 400 FACE |



